Sei in: Linea Diretta - Avvisi-Novità
Avvisi-Novità
Selezionare l'anno e premere il bottone a lato
| Data | Comunicazione | Doc |
|---|---|---|
| 17/05/2012 | orientamoci- percorsi di formazione e tirocini lavorativi all'interno del Piano locaòle giovani la CMVP presenta orientamoci- percorsi di formazione e tirocini lavorativi | |
orientamoci- percorsi di formazione e tirocini lavorativi | PIANO GIOVANI.jpg | |
orientamoci- percorsi di formazione e tirocini lavorativi | FINALITA' PIANO GIOVANI.jpg | |
orientamoci- percorsi di formazione e tirocini lavorativi | INFO PIANO GIOVANI.jpg | |
| 15/05/2012 | programma di ricollocazione 2011/12 per i giovani dai 18 ai 35 anni Avviso rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni non percettori di ammortizzatori sociali la domanda di adesione deve essere presentata presso il centro per l'impiego di competenza in relazione al proprio domicilio dal 14 al 28 maggio 2012 mattino: dalle 9 alle 12,30 venerdì dalle 9 alle 12 pomeriggio: il martedì dalle 14,15 alle 15,45 | |
avviso per i giovani dai 18 ai 35 anni | cuccio.jpg | |
avviso per i giovani dai 18 ai 35 anni | cuccio2.jpg | |
avviso per i giovani dai 18 ai 35 anni | cuccio3.jpg | |
avviso per i giovani dai 18 ai 35 anni | cuccio4.jpg | |
avviso per i giovani dai 18 ai 35 anni | cuccio5.jpg | |
| 04/05/2012 | AVVISO ALBO PRETORIO Si comunica che gli eventuali allegati mancanti a deliberazioni e/o determinazioni della Giunta, del Consiglio Comunale o delle Determinazioni Dirigenziali sono disponibili presso l'Ufficio comunale competente. | |
| 04/05/2012 | NUOVA RUBRICA"STATISTICHE POPOLAZIONE" nuova rubrica "STATISTICHE POPOLAZIONE" Si comunica che da oggi è possibile visitare la nuova rubrica "STATISTICHE POPOLAZIONE" editi sul sito Tuttitalia.it in base ai dati dati ISTAT aggregati anche a livello provinciale, regionale e nazionale. Sono rappresentati: -'andamento della popolazione con i grafici del movimento naturale e dei flussi migratori - grafico con la piramide delle età rappresenta la distribuzione della popolazione residente per età, sesso e stato civile (single, sposati, divorziati e vedovi) - distribuzione della popolazione per età scolastica mostra il dettaglio della popolazione per i cicli scolastici iniziali: asilo nido, scuola dell'infanzia, primaria e secondarie di I e II grado. I dati sulla struttura della popolazione (popolazione attiva, giovani ed anziani) e degli indicatori demografici aiutano a valutare l'impatto sul sistema sanitario e lavorativo. - popolazione straniera, sia quella residente in Bricherasio che la distribuzione per area geografica di ogni provenienza estera. | |
| rubrica | ||
| 02/05/2012 | PIANO LOCALE GIOVANI 2012 piano locale giovani La Comunità Montana del Pinerolese rende noto che è stato approvato il bando per il Piano Locale Giovani 2012. Destinatari: giovani fra i 18 e i 29 anni che non hanno un'occupazione o che non hanno ancora definito le proprie scelte lavorative: prevista borsa lavoro di € 200,00 al mese e attestato al termine del tirocinio formativo; Azioni: - orientamento generale - formazione - tirocinio lavorativi Consegna domande: 15 maggio- 15 giugno | |
| CFIQ Pinerolo- Consorzio per la Formazione Innovazione Qualità | ||
| 02/05/2012 | BANDO PER ACCEDERE AL PIANO LOCALE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI – ANNO 2012 avviso di bando per progetto "1 euro per abitante" Si comunica che dal 2 maggio e fino al 25 maggio sono aperti i termini per presentare domanda per accedere all'erogazione di un sostegno al reddito di euro 530,00 al mese per 3 mesi. Possono presentare domandai lavoratori che non abbiano partecipato a progetti di Politica Attiva del Lavoro nell'anno 2011 e avente ISEE 2012 su redditi 2011 inferiore o uguale a 13.000,00 € ed essere: - lavoratori privi di amortizzatori sociali compresa l'indennità di mobilità o di disoccupazione, che hanno perso il lavoro, per scadenza di contratto, nei 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando; - disoccupati in cerca di lavoro che hanno compiuto 50 anni al 27 marzo 2012; - disoccupati di età compresa fra i 18 e i 29 anni al 27 marzo 2012; - nuclei familiari monoreddito in situazione documentata di disagio economico inb carico ai servizi socio assistenziali del territorio al 27 marzo 2012; | |
AVVISO | avviso 2012.pdf | |
domanda di partecipazione | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2012.doc | |
| SPORTELLO LAVORO COMUNE DI PINEROLO | ||
| 13/04/2012 | BONUS ACQUA bonus acqua La Smat in data 26 gennaio 2012 con deliberazione n. 443 ha deliberato le condizioni per poter accedere al BONUS ACQUA 2012 riferito al consumo dell'anno 2012. CHI HA DIRITTO: tutti gli utenti con parametro ISEE 2011 inferiore o pari ad € 9.500,00 PRESENTAZIONE: la richiesta in forma cartacea , per posta o fax (011-4365575) , dovrà essere presentata a SMAT SPA- Corso XI Febbraio 14- 10152 TORINO SCADENZA: 31.12.2012 INFORMAZIONI. SMAT Torino: tel 011.4365575 Numero verde: 800 010842 ATO3 - Via Lagrange n. 20 - 10123 TORINO | |
LOCANDINA | bonus_acqua.pdf | |
MODULO DOMANDA COLLETTIVA | ISEE - File per domanda collettiva.pdf | |
MODULO ISEE PRIVATI | ISEE_Modulo_Privati 2012.pdf | |
MODULO SOGGETTI PUBBLICI | ISEE_Modulo_Soggetti_Pubblici 2012.pdf | |
NOTA ATO | nota ATO3 ISEE 2012.pdf | |
PRIVACY | Informativa privacy_ISEE.pdf | |
| AUTORITA' AMBITO N.3 "TORINESE" - ATO3 | ||
| SMAT TORINO | ||
| 16/03/2012 | Diritto allo studio 2011 2012 Diritto allo studio 2011/2012 scadenza presentazione domande 31 maggio 2012 | |
Diritto allo studio 2011 2012 | Diritto allo studio 2011 2012.pdf | |
| 16/03/2012 | DIRITTO ALLO STUDIO 2011/2012 AVVISO Interventi a sostegno del Diritto allo Studio per: - LIBRI DI TESTO Anno Scolastico 2012/2013 (Limite ISEE € 10.632,94) - BORSA DI STUDIO Anno Scolastico 2011/2012 (Limite ISEE € 10.632,94) - ASSEGNO DI STUDIO Anno Scolastico 2011/2012 (Limite ISEE € 40.000,00) Si comunica che il termine di presentazione delle domande è il giorno Giovedì 31 Maggio 2012 Si ricorda che il modello della domanda (MURC) deve essere obbligatoriamente consegnato al C.A.A.F. CGIL Piemonte Valle d’Aosta di Bricherasio – Piazza Santa Maria n. 15, corredato delle certificazione ISEE in corso di validità. L’appuntamento può essere prenotato ai numeri telefonici dei seguenti uffici: • PINEROLO tel. 0121/377416 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00; • BRICHERASIO tel. 328/0727318 il Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00; • LUSERNA SAN GIOVANNI tel. 0121/954315 il Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed i giorni | |
| 15/03/2012 | PASSAPORTO PER I MINORI Si comunica che dalla data del 26 giugno 2012 non saranno più accettate le iscrizioni le iscrizioni dei minori sul passaporto dei propri genitori pertanto i genitori dovranno richiedere il rilascio di un passaporto individuale per i propri figli minori. | |
| Ministero degli Affari Esteri | ||
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.

















