CIG: Z371BFD84A
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | Municipality of Bricherasio (TO) - CF: 01485680019 |
Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. Anni 2017/2018. CIG n. Z371BFD84A. |
Procedura di scelta del contraente | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Importo di aggiudicazione | 10.250,00 € |
Importo delle somme liquidate | 5.272,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
CMP IMPIANTI srl | 11511910017 | ||
GIERRE IMPIANTI di GEUNA R. | 11198930015 | ||
MORERO GUIDO | 08103150010 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
GIERRE IMPIANTI di GEUNA R. | 11198930015 |
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.