CIG: Z331BF170A
Name | Description |
---|---|
Date | |
Struttura Proponente | Municipality of Bricherasio (TO) - CF: 01485680019 |
Oggetto | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. ANNI 2017/2018. CODICE CIG N. Z331BF170A |
Procedura di scelta del contraente | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Importo di aggiudicazione | 35.200,00 € |
Importo delle somme liquidate | 25.524,92 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
CRISTAL di MANCINO Alfonsina | 07053570011 | ||
LE MAGNOLIE B scsrl | 02160330045 | ||
MIA SERVICE | 02421980034 |
Contractor
Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
---|---|---|---|
CRISTAL di MANCINO Alfonsina | 07053570011 |
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.