Elezioni Politiche 2022
25 September 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Votes | % |
---|---|---|
PELLA ROBERTO | 1182 | 50,04% |
BONINO CARMEN | 590 | 24,98% |
PEPE ANTONELLA | 253 | 10,71% |
RUFFINO DANIELA | 159 | 6,73% |
PITTAU MARINA | 70 | 2,96% |
PLATANIA ANNARITA | 44 | 1,86% |
SCIBONA MARCO | 29 | 1,23% |
DI BLASI VINCENZA | 2 | 0,08% |
Percentage graph
PELLA ROBERTO
1182 voti (50,04%)
BONINO CARMEN
590 voti (24,98%)
PEPE ANTONELLA
253 voti (10,71%)
RUFFINO DANIELA
159 voti (6,73%)
PITTAU MARINA
70 voti (2,96%)
PLATANIA ANNARITA
44 voti (1,86%)
SCIBONA MARCO
29 voti (1,23%)
DI BLASI VINCENZA
2 voti (0,08%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
List | Votes | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 668 | 29,86% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 369 | 16,50% |
FORZA ITALIA | 245 | 10,95% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 241 | 10,77% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 232 | 10,37% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 146 | 6,53% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 108 | 4,83% |
+EUROPA | 72 | 3,22% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 64 | 2,86% |
VITA | 43 | 1,92% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 28 | 1,25% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 13 | 0,58% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 0,36% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | 0,00% |
Percentage graph
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
668 voti (29,86%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
369 voti (16,50%)
FORZA ITALIA
245 voti (10,95%)
MOVIMENTO 5 STELLE
241 voti (10,77%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
232 voti (10,37%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
146 voti (6,53%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
108 voti (4,83%)
+EUROPA
72 voti (3,22%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
64 voti (2,86%)
VITA
43 voti (1,92%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
28 voti (1,25%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
13 voti (0,58%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
8 voti (0,36%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
0 voti (0,00%)
Electors and voters
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Electors | Male electors | 1868 | - |
Female electors | 1878 | - | |
Totale | 3746 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 882 | 23,55% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2067 | 55,18% |
Votanti - Dato finale | Male electors | 1251 | 66,97% |
Female electors | 1263 | 67,25% | |
Totale | 2514 | 67,11% |
Ballot papers
Ballot papers | # | % |
---|---|---|
Valid ballot papers | 2362 | 93,95% |
Blank ballot papers | 40 | 1,59% |
Spoilt ballot papers | 112 | 4,46% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Votes | % |
---|---|---|
BERGESIO GIORGIO MARIA | 1191 | 50,44% |
ROSSO FIAMMETTA | 588 | 24,90% |
PELLEGRINO VINCENZO | 147 | 6,23% |
GALLO DAVIDE | 74 | 3,13% |
GUASTELLA ALESSANDRO | 41 | 1,74% |
GRIECO SONIA | 32 | 1,36% |
BARACCO MICHELE | 27 | 1,14% |
FALCONE ROBERTO | 12 | 0,51% |
FREZZATO GIOVANNI | 4 | 0,17% |
NINETTI LOREDANA | 4 | 0,17% |
Percentage graph
BERGESIO GIORGIO MARIA
1191 voti (50,44%)
ROSSO FIAMMETTA
588 voti (24,90%)
PELLEGRINO VINCENZO
147 voti (6,23%)
GALLO DAVIDE
74 voti (3,13%)
GUASTELLA ALESSANDRO
41 voti (1,74%)
GRIECO SONIA
32 voti (1,36%)
BARACCO MICHELE
27 voti (1,14%)
FALCONE ROBERTO
12 voti (0,51%)
FREZZATO GIOVANNI
4 voti (0,17%)
NINETTI LOREDANA
4 voti (0,17%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
List | Votes | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 668 | 29,77% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 367 | 16,35% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 261 | 11,63% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 241 | 10,74% |
FORZA ITALIA | 230 | 10,25% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 135 | 6,02% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 109 | 4,86% |
+EUROPA | 72 | 3,21% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 68 | 3,03% |
VITA | 41 | 1,83% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 26 | 1,16% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 14 | 0,62% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0,22% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0,18% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0,13% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | 0,00% |
Percentage graph
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
668 voti (29,77%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
367 voti (16,35%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
261 voti (11,63%)
MOVIMENTO 5 STELLE
241 voti (10,74%)
FORZA ITALIA
230 voti (10,25%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
135 voti (6,02%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
109 voti (4,86%)
+EUROPA
72 voti (3,21%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
68 voti (3,03%)
VITA
41 voti (1,83%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
26 voti (1,16%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
14 voti (0,62%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
5 voti (0,22%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
4 voti (0,18%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
3 voti (0,13%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
0 voti (0,00%)
Electors and voters
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Electors | Male electors | 1868 | - |
Female electors | 1878 | - | |
Totale | 3746 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 882 | 23,55% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2067 | 55,18% |
Votanti - Dato finale | Male electors | 1251 | 66,97% |
Female electors | 1263 | 67,25% | |
Totale | 2514 | 67,11% |
Ballot papers
Ballot papers | # | % |
---|---|---|
Valid ballot papers | 2361 | 93,91% |
Blank ballot papers | 37 | 1,47% |
Spoilt ballot papers | 116 | 4,61% |