Elezioni Regionali 2014 - 14. DESTRE UNITE PICHETTO
14. DESTRE UNITE PICHETTO
Voti: 10
Candidate | Profession | Votes | % |
---|---|---|---|
PANERO Massimiliano | 0 | 0,00% | |
DOSIO Rosanna | 0 | 0,00% | |
BALLAURI Alessandro | 0 | 0,00% | |
ROBELLA Massimo | 0 | 0,00% | |
MALOSTI Davide | 0 | 0,00% | |
POMPITA Sebastiana | 0 | 0,00% | |
VACCANEO Alessandro | 0 | 0,00% | |
CAVAZZANA Daniele | 0 | 0,00% | |
POLITO Filippo | 0 | 0,00% | |
BANNINO Gian Paolo | 0 | 0,00% | |
BONO Francesca | 0 | 0,00% | |
COMITO Francesco | 0 | 0,00% | |
DELSIGNORE Maurizio | 0 | 0,00% | |
FLORIAN Rina | 0 | 0,00% | |
GIAGNOTTO Roberto | 0 | 0,00% | |
GREGORUTTI Angiolina | 0 | 0,00% | |
MENSIO Alessandra | 0 | 0,00% | |
NAU Mauro | 0 | 0,00% | |
RICCIARDONE Antonia | 0 | 0,00% | |
SPANDRE Marco | 0 | 0,00% | |
STRAMAZZO Maria | 0 | 0,00% |
List of joint lists
List | Votes | % |
---|---|---|
CENTRO DESTRA PER PICCHETTO | 0 |