Elezioni Regionali 2014 - 2. NUOVO CENTRO DESTRA
2. NUOVO CENTRO DESTRA
Voti: 39
| Candidate | Profession | Votes | % |
|---|---|---|---|
| COPPOLA Michele Giuseppe | 4 | 10,26% | |
| LA FAUCI Rosalba Domenica | 2 | 5,13% | |
| LEO Giampiero | 1 | 2,56% | |
| BERGER Maurizio | 1 | 2,56% | |
| IANNUZZI Fabio | 0 | 0,00% | |
| CASALE Angelo | 0 | 0,00% | |
| BASILE Matteo | 0 | 0,00% | |
| BRICCARELLO Marino | 0 | 0,00% | |
| BRUNETTI Luca Armando | 0 | 0,00% | |
| CAVANI Carola | 0 | 0,00% | |
| CESATTI Calogero | 0 | 0,00% | |
| COMORETTO Aldo detto Camoretto | 0 | 0,00% | |
| D'ALESSIO Luca | 0 | 0,00% | |
| DEL BENE Paolo | 0 | 0,00% | |
| DEMO Adolfo | 0 | 0,00% | |
| GARAU Pierluigi | 0 | 0,00% | |
| GERBIDO Calogero | 0 | 0,00% | |
| LOPRETATO Mariaconcetta | 0 | 0,00% | |
| MELIS Maria Laura | 0 | 0,00% | |
| SEPPILLI Ludovico Maria | 0 | 0,00% | |
| SICILIANO Roberto | 0 | 0,00% |
List of joint lists
| List | Votes | % |
|---|---|---|
| NUOVO CENTRO DESTRA NCD ALFANO PPE UDC | 0 |