20- P. D. BRESSO PRESIDENTE

Voti: 309

Candidat Profession Votes %
07- BELLION MARCO CESARE 51 16,50%
01- GARIGLIO DAVIDE 43 13,92%
18- LEPRI STEFANO 13 4,21%
04- PEVERARO PAOLO PIETRO SILVIO 5 1,62%
25- ZANONI MAGDA ANGELA IN FOIETTA 5 1,62%
03- PENTENERO GIOVANNA DETTA GIANNA 2 0,65%
06- AUDDINO ANGELO 1 0,32%
08- BOETI ANTONINO DETTO NINO 1 0,32%
11- CIBRARIO BRUNA 1 0,32%
12- CUNTRO' GIOACCHINO 1 0,32%
16- GIUFFRIDA GILBERTO 1 0,32%
17- LAUS MAURO ANTONIO DONATO 1 0,32%
24- ZUCCA FRANCESCA 1 0,32%
02- PLACIDO ROBERTO 0 0,00%
05- ANGELORO ROMILDA DETTA ROMINA 0 0,00%
09- CAPIRONE ENRICO 0 0,00%
10- CASTAGNO CARLA 0 0,00%
13- D'ERRICO GIANCARLO 0 0,00%
14- DI BENEDETTO ALESSANDRO 0 0,00%
15- FERRAIOLO LINA 0 0,00%
19- MAGNI DORIANO 0 0,00%
20- MAIRO MARIA TERESA MARGHERITA 0 0,00%
21- OLIVA GIOVANNI DETTO GIANNI 0 0,00%
22- PACE MASSIMO 0 0,00%
23- WETCHITCHEU VICIANE DEBORE DETTA VICIANE 0 0,00%

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare in forma anonima ed aggregata le visite al sito (statistiche)