Elezioni Regionali 2014 - 16. LISTA CIVICA PIEMONTE PICHETTO
16. LISTA CIVICA PIEMONTE PICHETTO
Voti: 250
Candidat | Profession | Votes | % |
---|---|---|---|
BONANSEA Luca | 223 | 89,20% | |
ALBANO Alessandro | 1 | 0,40% | |
VACCA CAVALOT Giancarlo detto Cavalot | 0 | 0,00% | |
BATTAGLIA Teresa | 0 | 0,00% | |
BRUNETTI Gabriele | 0 | 0,00% | |
CASTELLENGO Roberto | 0 | 0,00% | |
CAVANNA Laura | 0 | 0,00% | |
CURTI Flavia | 0 | 0,00% | |
DESTEFANIS Carlo | 0 | 0,00% | |
LOCCI Mario | 0 | 0,00% | |
MAZZA Emilio | 0 | 0,00% | |
NOCERINO Tiziana | 0 | 0,00% | |
ODDENINO Michela | 0 | 0,00% | |
OTTAVIANO Anna Maria Eletta | 0 | 0,00% | |
PASTORE Vera | 0 | 0,00% | |
PATRIA Piera Elena | 0 | 0,00% | |
PERINO Mauro Costantino | 0 | 0,00% | |
PETRILLO Valeria | 0 | 0,00% | |
SAMMARUCA Vincenza | 0 | 0,00% | |
STRAZZABOSCO Erwin | 0 | 0,00% | |
VALLE Margherita | 0 | 0,00% |
Liste de listes associées
Liste | Votes | % |
---|---|---|
CENTRO DESTRA PER PICCHETTO | 0 |