Elezioni Regionali 2014 - 4. SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'
4. SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'
Voti: 60
Candidat | Profession | Votes | % |
---|---|---|---|
CERUTTI Monica | 18 | 30,00% | |
CURTO Michele | 7 | 11,67% | |
GULLO Antonio | 2 | 3,33% | |
BUCCI Arianna | 1 | 1,67% | |
PRESUTTI Michele | 1 | 1,67% | |
PAOLETTA Margherita | 1 | 1,67% | |
BEIRAS ALba Gloria | 0 | 0,00% | |
CAMMARATA Simone | 0 | 0,00% | |
BERTINI Irene | 0 | 0,00% | |
CASCIOLA Marco Giovanni | 0 | 0,00% | |
CUCCO Dario Domenico | 0 | 0,00% | |
CHIEROTTI Silvia | 0 | 0,00% | |
FUBINI Lia | 0 | 0,00% | |
LAMNAWAR Mohamed | 0 | 0,00% | |
GULLOTTI Giulia | 0 | 0,00% | |
MARTINO Antonino | 0 | 0,00% | |
KRIEGER Lidia | 0 | 0,00% | |
MOLINARO Elisa | 0 | 0,00% | |
SCALI Giuseppe detto Pino | 0 | 0,00% | |
TARENA Giovanni Battista detto Gianni | 0 | 0,00% | |
TRIBOLO Rosalia | 0 | 0,00% |
Liste de listes associées
Liste | Votes | % |
---|---|---|
PD CHIAMPARINO PRESIDENTE | 0 |