Elezioni Regionali 2014 - 8. PD CHIAMPARINO
8. PD CHIAMPARINO
Voti: 569
Candidat | Profession | Votes | % |
---|---|---|---|
ROSTAGNO Elvio | 61 | 10,72% | |
GARIGLIO Davide | 12 | 2,11% | |
PENTENERO Giovanna detta Gianna | 5 | 0,88% | |
APPIANO Andrea | 5 | 0,88% | |
BOETI Antonio detto Nino | 3 | 0,53% | |
BONI Igor | 2 | 0,35% | |
CASSIANI Luca | 2 | 0,35% | |
LAUS Mauro Antonio Donato | 1 | 0,18% | |
BONINO Carmen | 1 | 0,18% | |
VAZIO Delia | 1 | 0,18% | |
BERTONICINO Maurizia | 0 | 0,00% | |
CARLEVATO Marina | 0 | 0,00% | |
CAVAGLIA' Roberto | 0 | 0,00% | |
GALLO Raffaele | 0 | 0,00% | |
IORDACHE Iuliana | 0 | 0,00% | |
MAZZU' Marcello | 0 | 0,00% | |
OLIVETTI Celestina | 0 | 0,00% | |
PISANO Ilenia | 0 | 0,00% | |
SHARIF AGHIL Alia detta Alia | 0 | 0,00% | |
TOMASELLA Roberta | 0 | 0,00% | |
VALLE Daniele | 0 | 0,00% |
Liste de listes associées
Liste | Votes | % |
---|---|---|
PD CHIAMPARINO PRESIDENTE | 0 |