Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 mai 2019
Liste regionali
Liste | Candidat Président | Votes | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 1391 | 53,89% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 794 | 30,76% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 364 | 14,10% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 32 | 1,24% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1391 voti (53,89%)
Sergio Chiamparino
794 voti (30,76%)
Giorgio Bertola
364 voti (14,10%)
Valter Boero
32 voti (1,24%)
Liste provinciali
Liste | Votes | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 947 | 41,43% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 357 | 15,62% |
Movimento 5 Stelle | 294 | 12,86% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 236 | 10,32% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 112 | 4,90% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 89 | 3,89% |
Liberi Uguali Verdi | 74 | 3,24% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 40 | 1,75% |
Moderati per Chiamparino | 32 | 1,40% |
+Europa Sì Tav | 31 | 1,36% |
Il Popolo della Famiglia | 31 | 1,36% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 17 | 0,74% |
Italia in Comune | 16 | 0,70% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 10 | 0,44% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
947 voti (41,43%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
357 voti (15,62%)
Movimento 5 Stelle
294 voti (12,86%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
236 voti (10,32%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
112 voti (4,90%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
89 voti (3,89%)
Liberi Uguali Verdi
74 voti (3,24%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
40 voti (1,75%)
Moderati per Chiamparino
32 voti (1,40%)
+Europa Sì Tav
31 voti (1,36%)
Il Popolo della Famiglia
31 voti (1,36%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
17 voti (0,74%)
Italia in Comune
16 voti (0,70%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
10 voti (0,44%)
Statistiques
Électeurs et votants
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Électeurs | Électeurs | 2145 | - |
Électrices | 2244 | - | |
Totale | 4389 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 908 | 20,69% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2197 | 50,06% |
Votanti - Dato finale | Électeurs | 1353 | 63,08% |
Électrices | 1374 | 61,23% | |
Totale | 2727 | 62,13% |
Bulletins de vote
Bulletins de vote | # | % |
---|---|---|
Bulletins de vote valables | 2581 | 94,65% |
Bulletins de vote litigieux | 1 | 0,04% |
Bulletins de vote blancs | 69 | 2,53% |
Bulletins de vote déclarés nuls | 76 | 2,79% |