12- L'AUTONOMIA - PENSIONATI

Voti: 17

Candidato Professione Voti %
19- STORACE FRANCESCO 1 5,88%
01- ARRIGHI ALBERTO 0 0,00%
02- BERTIROTTI ALESSANDRO 0 0,00%
03- BERRUTI ROBERTO ANTONIO 0 0,00%
04- COSTA ANGELI MARCELLO 0 0,00%
05- DE MIO SERGIO 0 0,00%
06- FARINA ELIANA 0 0,00%
07- FATUZZO CARLO 0 0,00%
08- FERRARI MASSIMILIANO 0 0,00%
09- GOSPODINOVA ANTONIO 0 0,00%
10- GRILLANTE ROSALIA 0 0,00%
11- LONERO GIUSEPPE 0 0,00%
12- MAMMI' MASSIMILIANO 0 0,00%
13- MANCUSO ANGELO 0 0,00%
14- MARGHIERI ALBERTO 0 0,00%
15- NICOLA MAURO 0 0,00%
16- NUR LEILA 0 0,00%
17- PAPAVERO FRANCESCO 0 0,00%
18- PASCALE BRIGIDA GIUSEPPINA 0 0,00%

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare in forma anonima ed aggregata le visite al sito (statistiche)