Elezioni Politiche 2006
9 - 10 aprile 2006
Camera dei Deputati
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| 08- L'Ulivo | 810 | 27,87% |
| 16- Forza Italia | 748 | 25,74% |
| 12- Alleanza Nazionale | 335 | 11,53% |
| 14- Lega Nord | 204 | 7,02% |
| 18- Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro UDC | 188 | 6,47% |
| 09- Partito della Rifondazione Comunista | 123 | 4,23% |
| SCHEDE NULLE | 84 | 2,89% |
| 02- Federazione dei Verdi- per la Pace | 78 | 2,68% |
| 01- Italia dei Valori Di Pietro | 74 | 2,55% |
| 06- La Rosa nel Pugno Laici Socialisti Liberali e Radicali | 59 | 2,03% |
| 07- Partito Comunisti Italiani | 48 | 1,65% |
| SCHEDE BIANCHE | 48 | 1,65% |
| 04- Partito Pensionati | 35 | 1,20% |
| 11- Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 21 | 0,72% |
| 10- Democrazia Cristiana.- Nuovo PSI | 10 | 0,34% |
| 13- L'Ambienta- Lista Ecologisti Democratici | 9 | 0,31% |
| 15- No Euro | 9 | 0,31% |
| 03- Popolari UDEUR | 8 | 0,28% |
| 17- Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 8 | 0,28% |
| 05- I Socialisti | 7 | 0,24% |
Grafico percentuale
08- L'Ulivo
810 voti (27,87%)
16- Forza Italia
748 voti (25,74%)
12- Alleanza Nazionale
335 voti (11,53%)
14- Lega Nord
204 voti (7,02%)
18- Unione dei Democratici Cristiani e...
188 voti (6,47%)
09- Partito della Rifondazione Comunista
123 voti (4,23%)
SCHEDE NULLE
84 voti (2,89%)
02- Federazione dei Verdi- per la Pace
78 voti (2,68%)
01- Italia dei Valori Di Pietro
74 voti (2,55%)
06- La Rosa nel Pugno Laici Socialisti Liberali...
59 voti (2,03%)
07- Partito Comunisti Italiani
48 voti (1,65%)
SCHEDE BIANCHE
48 voti (1,65%)
04- Partito Pensionati
35 voti (1,20%)
11- Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini
21 voti (0,72%)
10- Democrazia Cristiana.- Nuovo PSI
10 voti (0,34%)
13- L'Ambienta- Lista Ecologisti Democratici
9 voti (0,31%)
15- No Euro
9 voti (0,31%)
03- Popolari UDEUR
8 voti (0,28%)
17- Movimento Sociale Fiamma Tricolore
8 voti (0,28%)
05- I Socialisti
7 voti (0,24%)
Senato della Repubblica
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| 14- Forza Italia | 730 | 28,40% |
| 02- Democrazia è Libertà La Margherita | 427 | 16,61% |
| 10- Alleanza Nazionale | 305 | 11,87% |
| 06- Democratici di Sinistra | 272 | 10,58% |
| 17- Lega Nord | 203 | 7,90% |
| 11- Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro UDC | 154 | 5,99% |
| 07- Partito della Rifondazione Comunista | 152 | 5,91% |
| 08- Italia dei Valori Lista Di Pietro | 93 | 3,62% |
| 04- Insieme con l'Unione | 80 | 3,11% |
| 01- La Rosa nel Pugno Laici Socialisti Liberali e Radicali | 54 | 2,10% |
| 09- Partito Pensionati | 36 | 1,40% |
| 15- Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 18 | 0,70% |
| 05- Popolari UDEUR | 12 | 0,47% |
| 13- Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 11 | 0,43% |
| 03- I Socialisti | 8 | 0,31% |
| 16- L'Ambienta- Lista Ecologisti Democratici | 8 | 0,31% |
| 12- No Euro | 7 | 0,27% |
Grafico percentuale
14- Forza Italia
730 voti (28,40%)
02- Democrazia è Libertà La Margherita
427 voti (16,61%)
10- Alleanza Nazionale
305 voti (11,87%)
06- Democratici di Sinistra
272 voti (10,58%)
17- Lega Nord
203 voti (7,90%)
11- Unione dei Democratici Cristiani e...
154 voti (5,99%)
07- Partito della Rifondazione Comunista
152 voti (5,91%)
08- Italia dei Valori Lista Di Pietro
93 voti (3,62%)
04- Insieme con l'Unione
80 voti (3,11%)
01- La Rosa nel Pugno Laici Socialisti Liberali...
54 voti (2,10%)
09- Partito Pensionati
36 voti (1,40%)
15- Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini
18 voti (0,70%)
05- Popolari UDEUR
12 voti (0,47%)
13- Movimento Sociale Fiamma Tricolore
11 voti (0,43%)
03- I Socialisti
8 voti (0,31%)
16- L'Ambienta- Lista Ecologisti Democratici
8 voti (0,31%)
12- No Euro
7 voti (0,27%)