10- PENSIONATI E INVALIDI PER BRESSO

Voti: 15

Candidato Professione Voti %
02- BONO MARCO 1 6,67%
15- LOMBARDO UMBERTO 1 6,67%
01- ZANOLINI CARLO 0 0,00%
03- BOIERO LIVIO 0 0,00%
04- AMPALLA MARCELLO 0 0,00%
05- SPAMPANATO ANTONIO 0 0,00%
06- ACAMPA MARIO 0 0,00%
07- MARTELLI GIUSEPPE 0 0,00%
08- PIARULLI ANTONIO 0 0,00%
09- BRANCAGLION STEFANO 0 0,00%
10- VARELLO ANNAMARIA 0 0,00%
11- PATELLI CINZIA 0 0,00%
12- DAVENIA LUIGI 0 0,00%
13- LOGIUDICE GIUSEPPINA 0 0,00%
14- REGHIN RACHELA 0 0,00%
16- SCIRPO VINCENZO 0 0,00%
17- BARBARINO ONOFRIO 0 0,00%
18- VETTORI PIERLUIGI 0 0,00%
19- VINCIGUERRA ANGELO 0 0,00%
20- CORATELLA LORENZO 0 0,00%
21- VALENTE SONIA 0 0,00%
22- SANDRONE ROBERTO 0 0,00%
23- DI BENEDETTO FILIPPO 0 0,00%
24- CAGLIONE CARMELA 0 0,00%

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare in forma anonima ed aggregata le visite al sito (statistiche)