Elezioni Regionali 2014 - 17. FORZA ITALIA BERLUSCONI
17. FORZA ITALIA BERLUSCONI
Voti: 306
Candidato | Professione | Voti | % |
---|---|---|---|
VIGNALE Gian Luca | 16 | 5,23% | |
TRONZANO Andrea | 15 | 4,90% | |
SALERNO Roberto | 5 | 1,63% | |
BOTTANO Agostino | 5 | 1,63% | |
RUFFINO Daniela | 2 | 0,65% | |
GIACOMETTO Carluccio detto Carlo | 2 | 0,65% | |
GALLO Francesco | 2 | 0,65% | |
PORCHIETTO Claudia | 1 | 0,33% | |
FLUTTERO Andrea | 1 | 0,33% | |
VESSA Gada Serena | 0 | 0,00% | |
TORRES Amelia Gemma | 0 | 0,00% | |
TOMEO Maurizio | 0 | 0,00% | |
PODIO Luca | 0 | 0,00% | |
GIVONE Giulio | 0 | 0,00% | |
GIARDINO Maurizio | 0 | 0,00% | |
GIANNOCCARO Rosa | 0 | 0,00% | |
GIACHINO Bartolomeo | 0 | 0,00% | |
FONTANAROSA Massimiliano | 0 | 0,00% | |
CUDINI Alessandra | 0 | 0,00% | |
BUONADONNA Raffaela | 0 | 0,00% |
Elenco liste collegate
Lista | Voti | % |
---|---|---|
CENTRO DESTRA PER PICCHETTO | 0 |