Elezioni Regionali 2014 - 3. CROSETTO FRATELLI ITALIA
3. CROSETTO FRATELLI ITALIA
Voti: 60
Candidato | Professione | Voti | % |
---|---|---|---|
RAVELLO Roberto detto Revello | 3 | 5,00% | |
MAGGIO Roberto | 2 | 3,33% | |
BRIANTI Furio | 1 | 1,67% | |
ROLANDO Federico | 0 | 0,00% | |
RINAUDO Beatrice | 0 | 0,00% | |
NOLLA Maurizio | 0 | 0,00% | |
MOTTA Sergio | 0 | 0,00% | |
MARTUCCI Denis Stefano | 0 | 0,00% | |
MARRONE Maurizio Raffaello | 0 | 0,00% | |
LAZZARO Alessandro | 0 | 0,00% | |
GIACOSA Enrico | 0 | 0,00% | |
GENTA Luisella Maria | 0 | 0,00% | |
FANTASIA Leonardo | 0 | 0,00% | |
FALASCO Marisa | 0 | 0,00% | |
DABRAZZI TORREGIANI Alberto | 0 | 0,00% | |
COSTATINI Silvia | 0 | 0,00% | |
COMBA Fabrizio | 0 | 0,00% | |
COBIANCHI Anna Paola | 0 | 0,00% | |
CHIARLETTI Roberto | 0 | 0,00% | |
ALESSI Rosanna | 0 | 0,00% | |
RULLENT Mariuccia | 0 | 0,00% |
Elenco liste collegate
Lista | Voti | % |
---|---|---|
CROSETTO FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE | 0 |