Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 1481 | 58,89% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 586 | 23,30% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 174 | 6,92% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 32 | 1,27% |
Libertà | Alberto Costanzo | 23 | 0,91% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1481 voti (64,50%)
Gianna Pentenero
586 voti (25,52%)
Sarah Disabato
174 voti (7,58%)
Francesca Frediani
32 voti (1,39%)
Alberto Costanzo
23 voti (1,00%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 439 | 29,31% |
Fratelli d'Italia | 437 | 29,17% |
Forza Italia | 236 | 15,75% |
Movimento 5 stelle | 174 | 11,62% |
Lega | 149 | 9,95% |
Piemonte popolare | 32 | 2,14% |
Libertà | 23 | 1,54% |
Noi moderati | 8 | 0,53% |
Stati Uniti d’Europa | 0 | 0,00% |
Lista civica Pentenero | 0 | 0,00% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 0 | 0,00% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 0 | 0,00% |
Partito Democratico | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
439 voti (29,31%)
Fratelli d'Italia
437 voti (29,17%)
Forza Italia
236 voti (15,75%)
Movimento 5 stelle
174 voti (11,62%)
Lega
149 voti (9,95%)
Piemonte popolare
32 voti (2,14%)
Libertà
23 voti (1,54%)
Noi moderati
8 voti (0,53%)
Stati Uniti d’Europa
0 voti (0,00%)
Lista civica Pentenero
0 voti (0,00%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
0 voti (0,00%)
Alleanza Verdi e Sinistra
0 voti (0,00%)
Partito Democratico
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2262 | - |
Femmine | 2274 | - | |
Totale | 4536 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 887 | 19,55% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1418 | 31,26% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2174 | 47,93% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1245 | 55,04% |
Femmine | 1270 | 55,85% | |
Totale | 2515 | 55,45% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2515 | 100,00% |
Bianche | 0 | 0,00% |
Nulle | 0 | 0,00% |