Itineraries
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Hiking
Sentiero "del Manfre"
| End Point | Frazione di San Michele |
|---|---|
| difference in height | 810 mt |
| Features | Sentiero denominato "del Manfre" in ricordo di Claudio Manfredi (podista dell'Atletica Valpellice e nostro concittadino prematuramente scomparso), grande amante della corsa in montagna. Il percorso ad anello si snoda lungo sentieri e piste boschive abitualmente usati da Claudio e dai suoi amici runners per allenarsi, interamente nel territorio del Comune di Bricherasio, fino a raggiungere la località Piani. |
| Information | La partenza è dalla piazza della parrocchiale di San Michele (Frazione San Michele), si costeggia la Comba e si sale verso "il sentiero delle 5 vie" per scollinare in località Piani. Inizia la discesa verso borgata Cuccia fino a ritornare alla Comba per riprendere il sentiero fatto precedente fino al rientro in località San Michele. |
Mountain Bike Routes
Sentiero "del Manfre"
| End Point | Frazione di San Michele |
|---|---|
| difference in height | 810 mt |
| Features | Sentiero denominato "del Manfre" in ricordo di Claudio Manfredi (podista dell'Atletica Valpellice e nostro concittadino prematuramente scomparso), grande amante della corsa in montagna. Il percorso ad anello si snoda lungo sentieri e piste boschive abitualmente usati da Claudio e dai suoi amici runners per allenarsi, interamente nel territorio del Comune di Bricherasio, fino a raggiungere la località Piani. |
| Information | La partenza è dalla piazza della parrocchiale di San Michele (Frazione San Michele), si costeggia la Comba e si sale verso "il sentiero delle 5 vie" per scollinare in località Piani. Inizia la discesa verso borgata Cuccia fino a ritornare alla Comba per riprendere il sentiero fatto precedente fino al rientro in località San Michele. |
Strada delle Mele Pinerolese
|
info@stradadellemelepinerolese.it |
|
| Web |
http://www.stradadellemelepinerolese.it (Opens in new tab) |
| Start Point | Pinerolo (Stazione centrale) |
| End Point | Pinerolo (Stazione centrale) |
| Length | 58 km circa |
| Time travel | 3-6 h |
| Degree of difficulty | F (facile) |
| difference in height | prevalentemente pianeggiante |
Routes
Sentiero "del Manfre"
| End Point | Frazione di San Michele |
|---|---|
| difference in height | 810 mt |
| Features | Sentiero denominato "del Manfre" in ricordo di Claudio Manfredi (podista dell'Atletica Valpellice e nostro concittadino prematuramente scomparso), grande amante della corsa in montagna. Il percorso ad anello si snoda lungo sentieri e piste boschive abitualmente usati da Claudio e dai suoi amici runners per allenarsi, interamente nel territorio del Comune di Bricherasio, fino a raggiungere la località Piani. |
| Information | La partenza è dalla piazza della parrocchiale di San Michele (Frazione San Michele), si costeggia la Comba e si sale verso "il sentiero delle 5 vie" per scollinare in località Piani. Inizia la discesa verso borgata Cuccia fino a ritornare alla Comba per riprendere il sentiero fatto precedente fino al rientro in località San Michele. |