Itinéraires
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Excursion - Promenade
Sentiero "del Manfre"
Prénom | Description |
---|---|
Point d'arrivée | Frazione di San Michele |
Niveau différence | 810 mt |
Caractéristiques | Sentiero denominato "del Manfre" in ricordo di Claudio Manfredi (podista dell'Atletica Valpellice e nostro concittadino prematuramente scomparso), grande amante della corsa in montagna. Il percorso ad anello si snoda lungo sentieri e piste boschive abitualmente usati da Claudio e dai suoi amici runners per allenarsi, interamente nel territorio del Comune di Bricherasio, fino a raggiungere la località Piani. |
Informations | La partenza è dalla piazza della parrocchiale di San Michele (Frazione San Michele), si costeggia la Comba e si sale verso "il sentiero delle 5 vie" per scollinare in località Piani. Inizia la discesa verso borgata Cuccia fino a ritornare alla Comba per riprendere il sentiero fatto precedente fino al rientro in località San Michele. |
Itinéraires
Sentiero "del Manfre"
Prénom | Description |
---|---|
Point d'arrivée | Frazione di San Michele |
Niveau différence | 810 mt |
Caractéristiques | Sentiero denominato "del Manfre" in ricordo di Claudio Manfredi (podista dell'Atletica Valpellice e nostro concittadino prematuramente scomparso), grande amante della corsa in montagna. Il percorso ad anello si snoda lungo sentieri e piste boschive abitualmente usati da Claudio e dai suoi amici runners per allenarsi, interamente nel territorio del Comune di Bricherasio, fino a raggiungere la località Piani. |
Informations | La partenza è dalla piazza della parrocchiale di San Michele (Frazione San Michele), si costeggia la Comba e si sale verso "il sentiero delle 5 vie" per scollinare in località Piani. Inizia la discesa verso borgata Cuccia fino a ritornare alla Comba per riprendere il sentiero fatto precedente fino al rientro in località San Michele. |
Itinéraires pour VTT
Sentiero "del Manfre"
Prénom | Description |
---|---|
Point d'arrivée | Frazione di San Michele |
Niveau différence | 810 mt |
Caractéristiques | Sentiero denominato "del Manfre" in ricordo di Claudio Manfredi (podista dell'Atletica Valpellice e nostro concittadino prematuramente scomparso), grande amante della corsa in montagna. Il percorso ad anello si snoda lungo sentieri e piste boschive abitualmente usati da Claudio e dai suoi amici runners per allenarsi, interamente nel territorio del Comune di Bricherasio, fino a raggiungere la località Piani. |
Informations | La partenza è dalla piazza della parrocchiale di San Michele (Frazione San Michele), si costeggia la Comba e si sale verso "il sentiero delle 5 vie" per scollinare in località Piani. Inizia la discesa verso borgata Cuccia fino a ritornare alla Comba per riprendere il sentiero fatto precedente fino al rientro in località San Michele. |
Strada delle Mele Pinerolese
Prénom | Description |
---|---|
Courriel |
info@stradadellemelepinerolese.it |
Site |
http://www.stradadellemelepinerolese.it (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Point de départ | Pinerolo (Stazione centrale) |
Point d'arrivée | Pinerolo (Stazione centrale) |
Longueur | 58 km circa |
Temps de Voyage | 3-6 h |
Degré de difficulté | F (facile) |
Niveau différence | prevalentemente pianeggiante |