Liste de listes
Liste | Votes | % |
---|---|---|
12- Lega Salvini Premier | 1056 | 40,96% |
15- Partito Democratico - Siamo Europei | 443 | 17,18% |
10- Movimento 5 Stelle | 361 | 14,00% |
08- Forza Italia Berlusconi | 285 | 11,06% |
09- Fratelli d'Italia Giorgia Meloni | 142 | 5,51% |
02- +Europa - Italia In Comune | 82 | 3,18% |
06- Europa Verde | 59 | 2,29% |
07-La Sinistra | 52 | 2,02% |
03- Partito Comunista | 28 | 1,09% |
04- Il Popolo Della Famiglia | 23 | 0,89% |
14- Partito Animalista | 20 | 0,78% |
01- Popolari per l'Italia | 10 | 0,39% |
05- Partito Pirata | 9 | 0,35% |
13- Forza Nuova | 5 | 0,19% |
11-Casa Pound Italia Destre Unite | 2 | 0,08% |
16- Autonomie per l'Europa | 1 | 0,04% |
Grafico percentuale
12- Lega Salvini Premier
1056 voti (40,96%)
15- Partito Democratico - Siamo Europei
443 voti (17,18%)
10- Movimento 5 Stelle
361 voti (14,00%)
08- Forza Italia Berlusconi
285 voti (11,06%)
09- Fratelli d'Italia Giorgia Meloni
142 voti (5,51%)
02- +Europa - Italia In Comune
82 voti (3,18%)
06- Europa Verde
59 voti (2,29%)
07-La Sinistra
52 voti (2,02%)
03- Partito Comunista
28 voti (1,09%)
04- Il Popolo Della Famiglia
23 voti (0,89%)
14- Partito Animalista
20 voti (0,78%)
01- Popolari per l'Italia
10 voti (0,39%)
05- Partito Pirata
9 voti (0,35%)
13- Forza Nuova
5 voti (0,19%)
11-Casa Pound Italia Destre Unite
2 voti (0,08%)
16- Autonomie per l'Europa
1 voti (0,04%)
Statistiques
Électeurs et votants
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Électeurs | Électeurs | 2105 | - |
Électrices | 2214 | - | |
Totale | 4319 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 910 | 21,07% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2205 | 51,05% |
Votanti - Dato finale | Électeurs | 1356 | 64,42% |
Électrices | 1379 | 62,29% | |
Totale | 2735 | 63,32% |
Bulletins de vote
Bulletins de vote | # | % |
---|---|---|
Bulletins de vote valables | 2578 | 94,26% |
Bulletins de vote blancs | 85 | 3,11% |
Bulletins de vote déclarés nuls | 72 | 2,63% |